Napolitansk pizza
| Dej: | Vera Pizza Napoletana – 20 timer |
| Tomatsovs: | Vera Napoletana Tomatsauce |
Fra: Den oprindelige pris var: 139,85kr..124,95kr.Den aktuelle pris er: 124,95kr..
TilbudSig buongiorno til økologi! Med Pizzanørdens Økologiske Pizzakit får du de rene råvarer, så din pizza smager ikke bare af Napoli – men også af god samvittighed. Her er intet overladt til tilfældighederne… og slet ikke sprøjtemidler!
Kittet er spækket med økologiske lækkerier: Mulino Marino Tipo 00-mel, økologiske San Marzano D.O.P. tomater og øko-tørgær – tutto certificato! Du skal bare tilsætte lidt acqua, amore og pizzanørderi, og så er du klar til at kreere pizzaer, der får selv en italiensk nonna til at udbryde: “Mamma mia, che buono!”
Uanset om du bager en klassisk Margherita, en spicy Diavola eller går all-in med burrata og Øh’duja, så har du her den perfekte økologiske base til dit pizzaeventyr.
Pro-tip fra pizzanørden: Lad din dej langtidshæve og bag din pizza ved så høj varme som muligt – så får du den autentiske, luftig-sprøde napolitanske oplevelse, der sender dig direkte til hjertet af Napoli.
| Dej: | Vera Pizza Napoletana – 20 timer |
| Tomatsovs: | Vera Napoletana Tomatsauce |
| Meltype: | Tipo 00 |
| Hydrering: | Op til 75% |
| Metode: | Direkte / Indirekte |
| Hævetid ved stuetemperatur* (18-20°C): | 15 – 28 timer |
| Hævetid på køl* (4-5°C): | Op til 5 dage |
| Protein: | 14 g |
| W-værdi: | 330 |
| Elasticitet: | P/L – 0,65 |
*Anbefalet hævetid
| Ingredienser: | HVEDEmel (gluten) |
| Kan indholde spor af: | SOJA, SENNEP |
| Ingredienser: | Økologiske San Marzano tomater, Økologisk San Marzano tomatjuice |
| Ingredienser: | Økologisk tørgær |
| Energi (pr. 100 g) | 1.473 kJ / 347 kcal |
| Fedt (pr. 100 g) | 1,6 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g |
| Kulhydrater (pr. 100 g) | 69 g |
| – heraf sukkerarter | 1,4 g |
| Kostfibre (pr. 100 g) | 2,9 g |
| Protein (pr. 100 g) | 14 g |
| Salt (pr. 100 g) | < 0,01 g |
| Energi (pr. 100 g) | 98 kJ / 23 kcal |
| Fedt (pr. 100 g) | 0,2 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater (pr. 100 g) | 3,5 g |
| – heraf sukkerarter | 3,5 g |
| Kostfibre (pr. 100 g) | 1,3 g |
| Protein (pr. 100 g) | 1,2 g |
| Salt (pr. 100 g) | 0,1 g |
| Energi (pr. 100 g) | 1.263 kJ / 302 kcal |
| Fedt (pr. 100 g) | 4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1 g |
| Kulhydrater (pr. 100 g) | 17 g |
| – heraf sukkerarter | < 0,5 g |
| Protein (pr. 100 g) | 34 g |
| Salt (pr. 100 g) | 1 g |
Hold mig opdateret, når denne pizzanørds drøm er tilbage på lager!