| Meltype: | Tipo 0 |
| Hydrering: | Op til 70% |
| Metode: | Direkte |
| Hævetid ved stuetemperatur* (18-20°C): | 9 – 12 timer |
| Hævetid på køl* (4-5°C): | Op til 2 dage |
| Protein: | 12,5 g |
| W-værdi: | 260 / 280 |
| Elasticitet: | P/L – 0,50 / 0,60 |
*Anbefalet hævetid
37,95kr.
Vil du skabe en pizza, der nærmest svæver fra ovnen til bordet? Så er Caputo Nuvola dit hemmelige våben – mestermelet til pizzaioloen, der drømmer om en cornicione (skorpe), så luftig som en nuvola (og ja, “Nuvola” betyder faktisk “sky” på italiensk!).
Caputo Nuvolas unikke formalingsgrad og styrke gør den ideel til både direkte og indirekte deje, som biga eller poolish, samt længere hævetider. Det giver dig fuld fleksibilitet til at vælge præcis den metode, der passer til din pizzastil – uanset om du sværger til den klassiske tilgang eller elsker at eksperimentere un po’!
Med Caputo Nuvola i hånden kan du skabe neo-napolitanske pizzaer, der imponerer både i smag og udseende. Høj cornicione, let og luftig midte samt en lækker bund – det er pizzakunst på højeste niveau for den sande pizzanørd! Så snup dit mel, og lad eventyret begynde!
Ikke på lager
Hold mig opdateret, når denne pizzanørds drøm er tilbage på lager!
| Meltype: | Tipo 0 |
| Hydrering: | Op til 70% |
| Metode: | Direkte |
| Hævetid ved stuetemperatur* (18-20°C): | 9 – 12 timer |
| Hævetid på køl* (4-5°C): | Op til 2 dage |
| Protein: | 12,5 g |
| W-værdi: | 260 / 280 |
| Elasticitet: | P/L – 0,50 / 0,60 |
*Anbefalet hævetid
| Ingredienser: | HVEDEmel (gluten) |
| Kan indholde spor af: | SOJA, SENNEP |
| Energi (pr. 100 g) | 1.502 kJ / 352 kcal |
| Fedt (pr. 100 g) | 1 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g |
| Kulhydrater (pr. 100 g) | 72 g |
| – heraf sukkerarter | 1 g |
| Kostfibre (pr. 100 g) | 3 g |
| Protein (pr. 100 g) | 12,5 g |
| Salt (pr. 100 g) | 0,006 g |
Hold mig opdateret, når denne pizzanørds drøm er tilbage på lager!